
一、ZJ單級單吸離心式渣漿泵,ZJ渣漿泵產(chǎn)品概述:
ZJ渣漿泵的形式分為兩大類,一類是ZJ渣漿泵,為臥式軸向吸入單極單吸離心式渣漿泵;另一類是ZJL渣漿泵,為立式軸向吸入單級單吸離心式渣漿泵。渣漿泵以其先進的水力設計、結(jié)構(gòu)設計達到了高效節(jié)能的顯著效果,又以渣漿泵材質(zhì)優(yōu)良、硬度高、耐磨性好、運行平穩(wěn)、加工工藝可靠等特點,深受用戶信賴。渣漿泵技術可廣泛應用于電力、冶金,煤炭、石油、化工、采礦、工業(yè)鍋爐、河道疏通等領域。
二、ZJ單級單吸離心式渣漿泵,ZJ渣漿泵用途和適用范圍
    渣漿泵系列在水力設計、結(jié)構(gòu)設計以及所用耐磨材料上,綜合應用了國內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點并加以創(chuàng)新,具有高效節(jié)能、振動小、噪聲低、運行可靠、使用壽命長、維修方便等特點,渣漿泵的綜合性能居國內(nèi)水平,大部分泵的效率指標居先進水平?蓮V泛用于電力、冶金、煤炭、建材等行業(yè)輸送含有固體顆粒的漿體。如火電廠水力除灰、冶金選礦廠礦漿輸送、洗煤廠煤漿及重介輸送等。其允許輸送的zui大漿體重量濃度Cw為:灰(渣)漿和煤漿45%;礦漿和重介60%。
三、ZJ單級單吸離心式渣漿泵,ZJ渣漿泵有以下優(yōu)點:
1、ZJ渣漿泵效率高,節(jié)電效果明顯。泵站運行電流平均下降 30A,效率指標高出國內(nèi)同類及國外相應泵2-10個百分點。
2、ZJ渣漿泵過流部件壽命長。一般能連續(xù)運行3000-4000小時,其壽命是12P-7型泵的5倍以上。
3、ZJ渣漿泵運行平穩(wěn)、振動小、噪音低、改善了泵站的工作環(huán)境。
4、ZJ渣漿泵軸承箱結(jié)構(gòu)合理,密封好,運行溫度低。軸承使用壽命是 12P-7型泵使用326軸承的9倍以上。
5、渣漿泵過流部件設計合理,拆卸方便。 ZL型渣漿泵是節(jié)能降耗,增加效益的好產(chǎn)品,建議廣泛推廣。
ZJ單級單吸離心式渣漿泵,ZJ渣漿泵型號及意義:

ZJ單級單吸離心式渣漿泵,ZJ渣漿泵的型式、結(jié)構(gòu)特征與型號
ZJ渣漿泵的型式分兩大類,一類是ZJ型,為臥式軸向吸入單級單吸離心式渣漿泵;另一類是ZJL型,為立式軸向吸入單級單吸離心式渣漿泵。
  1.ZJ渣漿泵的結(jié)構(gòu)特征與型號
(1)ZJ渣漿泵的結(jié)構(gòu)特征
ZJ渣漿泵的泵頭部分包括泵殼、葉輪和軸封裝置。泵頭與托架用螺栓聯(lián)結(jié)。ZJ渣漿泵根據(jù)需要,泵的出水口位置可按45°間隔旋轉(zhuǎn)八個不同的角度安裝使用。
ZJ渣漿泵的泵殼為雙層殼體結(jié)構(gòu)。ZJ渣漿泵外層為金屬泵殼(前泵殼、后泵殼),其材料通常為HT200或QT500-7;ZJ渣漿泵內(nèi)層殼體可用高鉻合金鑄鐵制做(包括渦殼、前護板、后護板),或用橡膠制作(包括前渦殼、后渦殼)。
ZJ渣漿泵葉輪由前蓋板、后蓋板、葉片、背葉片構(gòu)成。ZJ渣漿泵葉片為扭曲葉片,通常有3-6枚。背葉片分布在前蓋板和后蓋板的外側(cè),通常為8枚。ZJ渣漿泵葉輪的材質(zhì)為高鉻合金鑄鐵,葉輪與軸為螺紋聯(lián)結(jié)。
ZJ渣漿泵軸封裝置有副葉輪+填料組合密封、填料密封、機械密封三種型式,見圖1。
ZJ渣漿泵副葉輪+填料組合密封型式由填料箱、副葉輪、水封環(huán)、填料、填料壓蓋、軸套組成,見圖1中5。
ZJ渣漿泵填料密封型式由填料箱、間隔套、水封環(huán)、填料、填料壓蓋、軸套組成,見圖1中5a。
ZJ渣漿泵機械密封型式由填料箱、間隔套、機械密封、壓蓋、軸套組成,見圖1中5b。
2.ZJL型渣漿泵的結(jié)構(gòu)特征與型號
(1)  ZJL型渣漿泵的結(jié)構(gòu)特征
ZJL型渣漿泵主要由葉輪、渦殼、后護板、軸套、支架、支撐板、軸、軸承、軸承體等零件組成。葉輪、渦殼、后護板的材質(zhì)為高鉻合金鑄鐵,葉輪與軸采用螺紋聯(lián)接,渦殼、支架、軸承體用螺栓聯(lián)接。ZJL型渣漿泵泵軸與電機可采用聯(lián)軸器直聯(lián)傳動或皮帶傳動。ZJL型渣漿泵的軸承采用油脂潤滑。ZJL型渣漿泵為無軸封泵。
ZJ單級單吸離心式渣漿泵,ZJ渣漿泵主要技術參數(shù)表:
|              型號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          流量  |                          揚程  |                          軸功率  |                          效率  |                          必需汽蝕余量  |                          配套電機  |         |
|              型號  |                          功率/電壓  |         |||||||
|              r/min  |                          m3/h  |                          m  |                          KW  |                          %  |                          m  |                          
  |                          KW/N  |         |
|              350ZJ—F100  |                          
 590 
  |                          1 035  |                          62.8  |                          293.1  |                          60.4  |                          5.8  |                          Y450-10  |                          355/6000  |         
|              1 988  |                          59.4  |                          417.6  |                          77.O  |                          Y500-10  |                          500/6000  |         |||
|              2 339  |                          55.O  |                          455.6  |                          76.9  |                          Y500-10  |                          560/6000  |         |||
|              490 
  |                          860  |                          43.3  |                          167.9  |                          60.4  |                          4.4  |                          Y450-12  |                          220/6000  |         |
|              1 651  |                          41.O  |                          239.4  |                          77.O  |                          Y500-12  |                          315/6000  |         |||
|              1 943  |                          37.9  |                          260.8  |                          76.9  |                          Y500-12  |                          315/6000  |         |||
|              350ZJ-C100  |                          592  |                          1643  |                          60.0  |                          402.3  |                          66.7  |                          7.4  |                          Y500-10  |                          450/6000  |         
|              2900  |                          49.1  |                          531.1  |                          73.0  |                          Y500-10  |                          630/6000  |         |||
|              3502  |                          43.4  |                          588.5  |                          70.3  |                          Y560-10  |                          710/6000  |         |||
|              493  |                          1370  |                          41.7  |                          233.2  |                          66.7  |                          5.1  |                          Y500-12  |                          280/6000  |         |
|              2416  |                          34.0  |                          306.3  |                          73.0  |                          Y500-12  |                          355/6000  |         |||
|              2911  |                          30.0  |                          337.8  |                          70.3  |                          Y500-12  |                          400/6000  |         |||
|              350ZJ-A85  |                          742  |                          1901  |                          62.1  |                          487.5  |                          65.9  |                          10.5  |                          Y500-8  |                          560/6000  |         
|              2644  |                          56.1  |                          523.0  |                          77.2  |                          Y500-8  |                          630/6000  |         |||
|              3741  |                          42.4  |                          609.9  |                          70.8  |                          Y500-8  |                          710/6000  |         |||
|              591  |                          1514  |                          39.4  |                          246.3  |                          65.9  |                          6.6  |                          Y450-10  |                          280/6000  |         |
|              2106  |                          35.6  |                          264.3  |                          77.2  |                          Y450-10  |                          315/6000  |         |||
|              2980  |                          26.9  |                          308.2  |                          70.8  |                          Y450-10  |                          355/6000  |         |||
|              350ZJ-A80  |                          742  |                          1552  |                          56.2  |                          340.1  |                          69.8  |                          10.5  |                          Y450-8  |                          400/6000  |         
|              2227  |                          50.4  |                          403.5  |                          75.7  |                          Y450-8  |                          450/6000  |         |||
|              3575  |                          28.8  |                          509.5  |                          55.0  |                          Y450-8  |                          560/6000  |         |||
|              591  |                          1236  |                          35.7  |                          172.0  |                          69.8  |                          6.6  |                          Y450-10  |                          220/6000  |         |
|              1773  |                          32.0  |                          204.0  |                          75.7  |                          Y450-10  |                          250/6000  |         |||
|              2847  |                          18.2  |                          256.5  |                          55.0  |                          Y450-10  |                          280/6000  |         |||
|              300ZJ—A100  |                          590 
  |                          913  |                          65.2  |                          243.O  |                          66.7  |                          4.1  |                          Y450-10  |                          315/6 000  |         
|              1 785  |                          59.7  |                          361.O  |                          80.4  |                          Y500-10  |                          450/6 000  |         |||
|              1 826  |                          59.3  |                          365.4  |                          80.7  |                          Y500-10  |                          450/6 000  |         |||
|              
 490 
  |                          758  |                          45.0  |                          139.3  |                          66.7  |                          3.0  |                          Y450-12  |                          185/6 000  |         |
|              1 482  |                          41.2  |                          206.8  |                          80.4  |                          Y450-12  |                          250/6 000  |         |||
|              1 517  |                          40.9  |                          209.4  |                          80.7  |                          Y450—12  |                          250/6000  |         |||
|              300ZJ—A95  |                          
 590 
  |                          867  |                          58.8  |                          217.9  |                          63.7  |                          4.1  |                          Y450—10  |                          280/6000  |         
|              1 696  |                          53.9  |                          321.6  |                          77.4  |                          Y500-10  |                          400/6000  |         |||
|              1 735  |                          53.5  |                          325.3  |                          77.7  |                          Y500-10  |                          400/6000  |         |||
|              
 490  |                          720  |                          40.6  |                          125.0  |                          63.7  |                          3.O  |                          Y450-12  |                          185/6000  |         |
|              1 408  |                          37.2  |                          184.3  |                          77.4  |                          Y450-12  |                          220/6000  |         |||
|              1 441  |                          36.9  |                          186.4  |                          77.7  |                          Y450-12  |                          220/6000  |         |||
|              300ZJ—A90  |                          
 730 
  |                          922  |                          79.9  |                          290.3  |                          69.1  |                          5.7  |                          Y450-8  |                          355/6000  |         
|              1 648  |                          73.6  |                          410.3  |                          80.5  |                          Y500-8  |                          500/6000  |         |||
|              1 844  |                          70.7  |                          436.2  |                          81.4  |                          Y500-8  |                          560/6000  |         |||
|              
 590  |                          745  |                          52.2  |                          153.3  |                          69.1  |                          3.9  |                          Y450-10  |                          185/6000  |         |
|              1 332  |                          48.1  |                          216.7  |                          80.5  |                          Y450-10  |                          280/6000  |         |||
|              1 490  |                          46.2  |                          230.3  |                          81.4  |                          Y450-10  |                          280/6000  |         |||
|              300ZJ—C90  |                          591  |                          1189  |                          50.9  |                          236.4  |                          69.7  |                          3.6  |                          Y450-10  |                          280/6000  |         
|              1987  |                          45.6  |                          313.8  |                          78.6  |                          Y450-10  |                          355/6000  |         |||
|              2393  |                          42.2  |                          347.5  |                          79.7  |                          Y450-10  |                          400/6000  |         |||
|              493  |                          992  |                          35.4  |                          137.1  |                          69.7  |                          2.5  |                          Y450-8  |                          315/6000  |         |
|              1657  |                          31.7  |                          182.1  |                          78.6  |                          Y450-8  |                          450/6000  |         |||
|              1996  |                          29.4  |                          201.9  |                          79.1  |                          Y450-8  |                          450/6000  |         |||
|              300ZJ—A85  |                          
 730 
  |                          871  |                          71.3  |                          255.9  |                          66.1  |                          5.6  |                          Y450-8  |                          315/6000  |         
|              1 556  |                          65.6  |                          358.7  |                          77.5  |                          Y450-8  |                          450/6000  |         |||
|              1 742  |                          63.1  |                          381.8  |                          78.4  |                          Y450-8  |                          450/6000  |         |||
|              
 590  |                          704  |                          46.6  |                          135.2  |                          66.1  |                          3.8  |                          Y355L2-10  |                          160/6000  |         |
|              1 258  |                          42.9  |                          189.6  |                          77.5  |                          Y450-10  |                          220/6000  |         |||
|              1 408  |                          41.2  |                          201.5  |                          78.4  |                          Y450-10  |                          250/6000  |         |||
|              型號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          流量  |                          揚程  |                          軸功率  |                          效率  |                          必需汽蝕余量  |                          配套電機  |         |
|              型號  |                          功率/電壓  |         |||||||
|              
  |                          r/min  |                          m3/h  |                          m  |                          KW  |                          %  |                          m  |                          
  |                          KW/V  |         
|              300ZJ-A70  |                          980 
  |                          1 269  |                          76.8  |                          368.6  |                          72.O  |                          7.0 
  |                          Y450-6  |                          450/6000  |         
|              2 118  |                          66.7  |                          480.9  |                          80.0  |                          Y450-6  |                          630/6000  |         |||
|              2 333  |                          64.0  |                          505.8  |                          80.4  |                          Y450-6  |                          630/6000  |         |||
|              730 
  |                          945  |                          42.6  |                          152.3  |                          72.0  |                          3.9 
  |                          Y355L1-8  |                          185/380  |         |
|              1 578  |                          37.O  |                          198.8  |                          80.0  |                          Y400-8  |                          250/6000  |         |||
|              1 738  |                          35.5  |                          209.0  |                          80.4  |                          Y400-8  |                          250/6000  |         |||
|              300ZJ-A65  |                          980 
  |                          1 178  |                          66.2  |                          307.8  |                          69.0  |                          6.6 
  |                          Y450-6  |                          400/6000  |         
|              1 967  |                          57.5  |                          400.0  |                          77.0  |                          Y450-6  |                          500/6000  |         |||
|              2 166  |                          55.2  |                          420.7  |                          77.4  |                          Y450-6  |                          500/6000  |         |||
|              730  |                          877  |                          36.7  |                          127.O  |                          69.O  |                          3.7  |                          Y355M2-8  |                          160/380  |         |
|              1 465  |                          31.9  |                          165.3  |                          77.O  |                          Y355L2-8  |                          200/380  |         |||
|              1 614  |                          30.6  |                          173.8  |                          77.4  |                          Y400-8  |                          220/6000  |         |||
|              300ZJ-A56  |                          980 
  |                          789  |                          46.O  |                          148.6  |                          66.5  |                          5.5 
  |                          Y355M2-6  |                          185/380  |         
|              1 415  |                          40.8  |                          195.6  |                          80.4  |                          Y355L2-6  |                          250/380  |         |||
|              1 568  |                          38.8  |                          204.8  |                          80.9  |                          Y355L2-6  |                          250/380  |         |||
|              
 730  |                          588  |                          25.5  |                          61.4  |                          66.5  |                          3.5  |                          Y315M-8  |                          75/380  |         |
|              1 054  |                          22.6  |                          80.7  |                          80.4  |                          Y315L2-8  |                          110/380  |         |||
|              1 168  |                          21.5  |                          84.5  |                          80.9  |                          Y315L2-8  |                          110/380  |         |||
|              250ZJ-A103  |                          
 730 
  |                          734  |                          110.5  |                          366.3  |                          60.3  |                          4.3 
  |                          Y450-8  |                          450/6OOO  |         
|              1 067  |                          106.7  |                          445.5  |                          69.6  |                          Y500-8  |                          560/6000  |         |||
|              1 573  |                          98.9  |                          568.7  |                          74.5  |                          Y500-8  |                          710/6000  |         |||
|              
 590  |                          593  |                          72.2  |                          193.4  |                          60.3  |                          2.8  |                          Y450-10  |                          250/6000  |         |
|              862  |                          69.7  |                          235.1  |                          69.6  |                          Y450-10  |                          280/6000  |         |||
|              1 271  |                          64.6  |                          300.1  |                          74.5  |                          Y450-10  |                          355/6000  |         |||
|              250ZJ-A96  |                          
 730 
  |                          736  |                          93.7  |                          290.7  |                          64.6  |                          5.5  |                          Y450-8  |                          355/6000  |         
|              1 076  |                          90.0  |                          356.4  |                          74.0  |                          Y450-8  |                          450/6000  |         |||
|              1 466  |                          84.5  |                          433.6  |                          77.8  |                          Y500-8  |                          560/6000  |         |||
|              590  |                          595  |                          61.2  |                          153.5  |                          64.6  |                          3.5  |                          Y450-10  |                          185/6000  |         |
|              870  |                          58.8  |                          188.3  |                          74.O  |                          Y450-10  |                          250/6000  |         |||
|              1 185  |                          55.2  |                          229.0  |                          77.8  |                          Y450-10  |                          280/6000  |         |||
|              型號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          流量  |                          揚程  |                          軸功率  |                          效率  |                          必需汽蝕余量  |                          配套電機  |         |
|              型號  |                          功率/電壓  |         |||||||
|              r/min  |                          m3/h  |                          m  |                          KW  |                          %  |                          m  |                          
  |                          KW/V  |         |
|              250ZJ-A90  |                          730 
  |                          690  |                          82.4  |                          255.5  |                          60.6  |                          5.3 
  |                          Y450-8  |                          315/6000  |         
|              1 009  |                          79.1  |                          310.5  |                          70.0  |                          Y450-8  |                          400/6000  |         |||
|              1 374  |                          74.3  |                          376.7  |                          73.8  |                          Y450-8  |                          450/6000  |         |||
|              590  |                          558  |                          53.8  |                          134.9  |                          60.6  |                          3.4 
  |                          Y355L2-10  |                          160/380  |         |
|              816  |                          51.7  |                          164.1  |                          70.0  |                          Y450-10  |                          200/6000  |         |||
|              1 111  |                          48.5  |                          198.8  |                          73.8  |                          Y450-10  |                          250/6000  |         |||
|              250ZJ-A85  |                          980  |                          752  |                          128.7  |                          446.O  |                          59.1  |                          5.5  |                          Y450-6  |                          560/6000  |         
|              1 248  |                          124.4  |                          587.2  |                          72.0  |                          Y500-6  |                          710/6000  |         |||
|              1 504  |                          120.4  |                          652.3  |                          75.6  |                          Y500-6  |                          800/6000  |         |||
|              730  |                          560  |                          71.4  |                          184.2  |                          59.1  |                          3.5  |                          Y400-8  |                          220/6000  |         |
|              930  |                          69.O  |                          242.7  |                          72.0  |                          Y450-8  |                          315/6000  |         |||
|              1 120  |                          66.8  |                          269.5  |                          75.6  |                          Y450-8  |                          315/6000  |         |||
|              250ZJ-A83  |                          980 
  |                          734  |                          122.7  |                          422.1  |                          58.1  |                          5.5 
  |                          Y450-6  |                          500/6000  |         
|              1 219  |                          118.6  |                          554.5  |                          71.0  |                          Y500-6  |                          710/6000  |         |||
|              1 469  |                          114.8  |                          615.6  |                          74.6  |                          Y500-6  |                          800/6000  |         |||
|              730  |                          547  |                          68.1  |                          174.6  |                          58.1  |                          3.5  |                          Y400-8  |                          220/6000  |         |
|              908  |                          65.8  |                          229.2  |                          71.0  |                          Y400-8  |                          280/6000  |         |||
|              1 094  |                          63.7  |                          254.4  |                          74.6  |                          Y450-8  |                          315/6000  |         |||
|              250ZJ-A80  |                          980 
  |                          708  |                          114.0  |                          391.8  |                          56.1  |                          5.4 
  |                          Y450-6  |                          500/6000  |         
|              1 175  |                          110.2  |                          511.1  |                          69.O  |                          Y450-6  |                          630/6000  |         |||
|              1 416  |                          106.7  |                          566.7  |                          72.6  |                          Y500-6  |                          710/6000  |         |||
|              730  |                          527  |                          63.2  |                          161.7  |                          56.1  |                          3.4  |                          Y400-8  |                          200/6000  |         |
|              875  |                          61.1  |                          211.O  |                          69.0  |                          Y400-8  |                          280/6000  |         |||
|              1 054  |                          59.2  |                          234.1  |                          72.6  |                          Y400-8  |                          280/6000  |         |||
|              250ZJ-C80  |                          594  |                          891  |                          38.3  |                          133.2  |                          69.7  |                          3.3  |                          Y355L2-10  |                          160/380  |         
|              1492  |                          33.5  |                          181.1  |                          75.1  |                          Y450-10  |                          220/6000  |         |||
|              1790  |                          29.2  |                          195.9  |                          72.6  |                          Y450-10  |                          220/6000  |         |||
|              250ZJ-A78  |                          980 
  |                          830  |                          102.5  |                          374.9  |                          61.8  |                          6.3 
  |                          Y450-6  |                          450/6000  |         
|              1 430  |                          92.1  |                          500.9  |                          71.6  |                          Y450-6  |                          560/6000  |         |||
|              1 796  |                          84.2  |                          559.5  |                          73.6  |                          Y450-6  |                          630/6000  |         |||
|              730  |                          618  |                          56.9  |                          155.0  |                          61.8  |                          3.2  |                          Y335L1-8  |                          185/380  |         |
|              1 065  |                          51.1  |                          207.0  |                          71.6  |                          Y400-8  |                          250/6000  |         |||
|              1 338  |                          46.7  |                          231.2  |                          73.6  |                          Y400-8  |                          280/6000  |         |||
注:表中效率為采用填料軸封之值。
|              型號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          流量  |                          揚程  |                          軸功率  |                          效率  |                          必需汽蝕余量  |                          配套電機  |         |
|              型號  |                          功率/電壓  |         |||||||
|              r/mim  |                          m3/h  |                          m  |                          KW  |                          %  |                          m  |                          
  |                          KW/V  |         |
|              250ZJ-A75  |                          980 
  |                          600  |                          97.5  |                          255.7  |                          62.3  |                          4.1 
  |                          Y400-6  |                          315/6000  |         
|              1 100  |                          92.0  |                          362.6  |                          76.O  |                          Y450-6  |                          450/6000  |         |||
|              1 480  |                          83.2  |                          443.6  |                          75.6  |                          Y450-6  |                          560/6000  |         |||
|              730  |                          447  |                          54.1  |                          105.7  |                          62.3  |                          3.O  |                          Y355M1-8  |                          132/380  |         |
|              819  |                          51.0  |                          149.7  |                          76.0  |                          Y355L1-8  |                          185/380  |         |||
|              1 102  |                          46.2  |                          183.4  |                          75.6  |                          Y400-8  |                          220/6000  |         |||
|              250ZJ-A73  |                          980 
  |                          584  |                          92.4  |                          239.7  |                          61.3  |                          4.1 
  |                          Y400-6  |                          280/6000  |         
|              1 071  |                          87.2  |                          339.1  |                          75.O  |                          Y400-6  |                          400/6000  |         |||
|              1 441  |                          78.8  |                          414.5  |                          74.6  |                          Y450-6  |                          500/6000  |         |||
|              730  |                          435  |                          51.3  |                          99.1  |                          61.3  |                          
 3.0  |                          Y335M1-8  |                          132/380  |         |
|              797  |                          48.3  |                          139.8  |                          75.O  |                          Y335L1-8  |                          185/380  |         |||
|              1 073  |                          43.8  |                          171.6  |                          74.6  |                          Y335L2-8  |                          200/380  |         |||
|              250ZJ-A70  |                          980 
  |                          560  |                          84.9  |                          218.3  |                          59.3  |                          3.9 
  |                          Y400-6  |                          280/6000  |         
|              1 027  |                          80.1  |                          306.9  |                          73.0  |                          Y400-6  |                          400/6000  |         |||
|              1 381  |                          72.5  |                          375.6  |                          72.6  |                          Y450-6  |                          450/6000  |         |||
|              730  |                          417  |                          47.1  |                          90.2  |                          59.3  |                          
 2.9  |                          Y315L2-8  |                          110/380  |         |
|              764  |                          44.4  |                          126.5  |                          73.0  |                          Y355M2-8  |                          160/380  |         |||
|              1 029  |                          40.2  |                          155.2  |                          72.6  |                          Y355L1-8  |                          185/380  |         |||
|              250ZJ-A68  |                          980 
  |                          544  |                          80.1  |                          203.5  |                          58.3  |                          3.7 
  |                          Y355-6  |                          250/6000  |         
|              997  |                          75.6  |                          285.1  |                          72.0  |                          Y400-6  |                          355/6000  |         |||
|              1 342  |                          68.4  |                          349.1  |                          71.6  |                          Y450-6  |                          450/6000  |         |||
|              730  |                          405  |                          44.5  |                          84.2  |                          58.3  |                          
 2.7  |                          Y315L2-8  |                          110/380  |         |
|              743  |                          41.9  |                          117.8  |                          72.O  |                          Y355M2-8  |                          160/380  |         |||
|              999  |                          38.0  |                          144.4  |                          71.6  |                          Y355L1-8  |                          185/380  |         |||
|              250ZJ-A65  |                          980 
  |                          597  |                          71.0  |                          178.1  |                          64.8  |                          4.5 
  |                          Y355-6  |                          220/6000  |         
|              970  |                          66.2  |                          233.2  |                          75.0  |                          Y400-6  |                          280/6000  |         |||
|              1 249  |                          61.4  |                          271.6  |                          76.9  |                          Y400-6  |                          315/6000  |         |||
|              730  |                          445  |                          39.4  |                          73.7  |                          64.8  |                          3.0  |                          Y315L1-8  |                          90/380  |         |
|              723  |                          36.7  |                          96.3  |                          75.0  |                          Y355M1-8  |                          132/6000  |         |||
|              930  |                          34.1  |                          112.3  |                          76.9  |                          Y355M1-8  |                          132/6000  |         |||
|              型號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          流量  |                          揚程  |                          軸功率  |                          效率  |                          必需汽蝕余量  |                          配套電機  |         |
|              型號  |                          功率/電壓  |         |||||||
|              r/min  |                          m3/h  |                          m  |                          KW  |                          %  |                          m  |                          
  |                          KW/V  |         |
|              250ZJ-A63  |                          980 
  |                          579  |                          66.7  |                          164.8  |                          63.8  |                          4.5 
  |                          Y355-6  |                          200/6000  |         
|              940  |                          62.2  |                          215.2  |                          74.0  |                          Y355-6  |                          250/6000  |         |||
|              1 211  |                          57.7  |                          250.7  |                          75.9  |                          Y400-6  |                          315/6000  |         |||
|              730  |                          431  |                          37.0  |                          68.1  |                          63.8  |                          3.0  |                          Y315L1-8  |                          90/380  |         |
|              701  |                          34.5  |                          89.O  |                          74.0  |                          Y315L2-8  |                          110/380  |         |||
|              901  |                          32.0  |                          103.4  |                          75.9  |                          Y355M1-8  |                          132/380  |         |||
|              250ZJ-A60  |                          980  |                          551  |                          60.5  |                          146.9  |                          61.8  |                          4.2 
  |                          Y355M2-6  |                          185/380  |         
|              895  |                          56.4  |                          190.9  |                          72.0  |                          Y355L2-6  |                          250/380  |         |||
|              1 153  |                          52.3  |                          222.2  |                          73.9  |                          Y400-6  |                          280/6000  |         |||
|              730  |                          411  |                          33.6  |                          60.7  |                          61.8  |                          2.8  |                          Y315M-8  |                          75/380  |         |
|              667  |                          31.3  |                          79.0  |                          72.O  |                          Y315L2-8  |                          110/380  |         |||
|              858  |                          29.1  |                          92.0  |                          73.9  |                          Y315L2-8  |                          110/380  |         |||
|              200ZJ-A85  |                          980  |                          441  |                          133.7  |                          321.1  |                          50.O  |                          5.0 
  |                          Y400-6  |                          400/6000  |         
|              858  |                          128.2  |                          437.9  |                          68.4  |                          Y450-6  |                          560/6000  |         |||
|              907  |                          127.9  |                          448.1  |                          70.5  |                          Y450-6  |                          560/6000  |         |||
|              730  |                          329  |                          74.2  |                          133.O  |                          50.0  |                          2.8  |                          Y355M2-8  |                          160/380  |         |
|              639  |                          71.1  |                          180.g  |                          68.4  |                          Y400-8  |                          220/6000  |         |||
|              676  |                          71.0  |                          185.4  |                          70.5  |                          Y400-8  |                          220/6000  |         |||
|              200ZJ-A75  |                          980  |                          450  |                          102.9  |                          205.4  |                          61.4  |                          4.5 
  |                          Y355-6  |                          250/6000  |         
|              750  |                          95.7  |                          271.5  |                          72.0  |                          Y400-6  |                          355/6000  |         |||
|              900  |                          91.0  |                          306.4  |                          72.8  |                          Y400-6  |                          355/6000  |         |||
|              730  |                          335  |                          57.1  |                          84.8  |                          61.4  |                          3.O  |                          Y315L2-8  |                          110/380  |         |
|              559  |                          53.1  |                          112.3  |                          72.0  |                          Y355M1-8  |                          132/380  |         |||
|              670  |                          50.5  |                          126.6  |                          72.8  |                          Y355M2-8  |                          160/380  |         |||
|              200ZJ-A73  |                          980  |                          438  |                          97.5  |                          192.5  |                          60.4  |                          4.5  |                          Y355-6  |                          250/6000  |         
|              730  |                          90.7  |                          254.0  |                          71.O  |                          Y400-6  |                          315/6000  |         |||
|              876  |                          86.2  |                          286.4  |                          71.8  |                          Y400-6  |                          355/6OOO  |         |||
|              730  |                          326  |                          54.1  |                          79.5  |                          60.4  |                          3.O  |                          Y315L2-8  |                          110/380  |         |
|              544  |                          50.3  |                          105.O  |                          71.0  |                          Y355M1-8  |                          132/380  |         |||
|              652  |                          47.8  |                          118.2  |                          71.8  |                          Y355M2-8  |                          160/380  |         |||
|              型號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          流量  |                          揚程  |                          軸功率  |                          效率  |                          必需汽蝕余量  |                          配套電機  |         |
|              型號  |                          功率/電壓  |         |||||||
|              r/min  |                          m3/h  |                          m  |                          KW  |                          %  |                          m  |                          
  |                          KW/V  |         |
|              200ZJ-A70  |                          980  |                          409  |                          86.4  |                          172.5  |                          55.8  |                          3.8  |                          Y355M3-6  |                          200/380  |         
|              738  |                          82.3  |                          230.7  |                          71.7  |                          Y400-6  |                          280/6000  |         |||
|              976  |                          77.6  |                          272.8  |                          75.6  |                          Y400.6  |                          315/6000  |         |||
|              730  |                          305  |                          47.9  |                          71.3  |                          55.8  |                          2.8  |                          Y315L1-8  |                          90/380  |         |
|              550  |                          45.7  |                          95.5  |                          71.7  |                          Y355M1-8  |                          132/380  |         |||
|              727  |                          43.1  |                          112.9  |                          75.6  |                          Y355M1-8  |                          132/380  |         |||
|              200ZJ-A68  |                          980  |                          397  |                          81.5  |                          160.8  |                          54.8  |                          3.8  |                          Y355M3-6  |                          200/380  |         
|              717  |                          77.7  |                          214.6  |                          70.7  |                          Y355-6  |                          250/380  |         |||
|              948  |                          73.2  |                          253.3  |                          74.6  |                          Y400-6  |                          315/6000  |         |||
|              730  |                          296  |                          45.2  |                          66.5  |                          54.8  |                          2.8  |                          Y315L1-8  |                          90/380  |         |
|              534  |                          43.1  |                          88.7  |                          70.7  |                          Y315L2-8  |                          110/380  |         |||
|              706  |                          40.7  |                          104.9  |                          74.6  |                          Y315M1-8  |                          132/380  |         |||
|              200ZJ-A65  |                          980  |                          470  |                          72.O  |                          145.8  |                          63.2  |                          4.3  |                          Y355M2-6  |                          185/380  |         
|              820  |                          68.1  |                          197.5  |                          77.O  |                          Y355-6  |                          250/6000  |         |||
|              950  |                          65.6  |                          213.2  |                          79.6  |                          Y355-6  |                          250/6000  |         |||
|              730  |                          350  |                          40.0  |                          60.3  |                          63.2  |                          2.5  |                          Y315M-8  |                          75/380  |         |
|              611  |                          37.8  |                          81.7  |                          77.0  |                          Y315L2-8  |                          110/380  |         |||
|              708  |                          36.4  |                          88.2  |                          79.6  |                          Y315L2-8  |                          110/380  |         |||
