




產(chǎn)品介紹
YW型無堵塞液下排污泵是在引進*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能、防纏繞、無堵塞等特點,在輸送固體顆粒和長纖維垃圾方面很有效果。  
 
該系列泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和化學(xué)纖維,葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道式或雙流道式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高,過流效果好的特點,葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
該泵水力性能先進、成熟,產(chǎn)品經(jīng)測試各項性能指標(biāo)均達到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,產(chǎn)品投放市場后以其功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評。  
 
產(chǎn)品特點
1.采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能*。
3.機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000d小時以上。
4.泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單特點。
5.可根據(jù)用戶需要配備液位自動控制柜,根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
6.泵為立式結(jié)構(gòu),工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達0.5~7米。
7.接軸結(jié)構(gòu)先進可靠,泵與電機采用聯(lián)軸器聯(lián)接,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運行,留有足夠的安全系數(shù)。
8.在使用揚程范圍內(nèi)保證電機運行不過載。
9.泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝。
  
產(chǎn)品適用場合
1.工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
2.城市污水處理廠排水系統(tǒng)。
3.住宅區(qū)的污水排水站。
4.人防系統(tǒng)排水站。
5.醫(yī)院、賓館的污水排放。
6.市政工程、建筑工地。
7.勘探、礦山配套附機。
8.農(nóng)村沼氣池農(nóng)田灌溉。
9.自來水廠的給水裝置。
性能參數(shù)表
|              型 號  |                          口 徑  |                          流 量  |                          揚 程  |                          功 率  |                          轉(zhuǎn) 速  |                          效 率  |         
|              YW25-8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2825  |                          38.5  |         
|              YW32-12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2825  |                          40  |         
|              YW40-15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          45.1  |         
|              YW40-15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2840  |                          48  |         
|              YW50-20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          1390  |                          54  |         
|              YW50-10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          1390  |                          56  |         
|              YW50-20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          55  |         
|              YW50-15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |         
|              YW50-18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2880  |                          58  |         
|              YW50-25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          53  |         
|              YW50-20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          55  |         
|              YW65-25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2840  |                          52  |         
|              YW65-37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          55  |         
|              YW65-25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2890  |                          58  |         
|              YW65-30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              YW65-35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          11  |                          2930  |                          60  |         
|              YW65-35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          15  |                          2930  |                          63  |         
|              YW80-40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          1420  |                          52  |         
|              YW80-43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          50  |         
|              YW80-40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2890  |                          57  |         
|              YW80-65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              YW100-80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          4  |                          1440  |                          62  |         
|              YW100-110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          5.5  |                          1440  |                          66  |         
|              YW100-100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1440  |                          67  |         
|              YW100-85-20-7.5  |                          100  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1440  |                          68  |         
|              YW100-100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1460  |                          65  |         
|              YW100-100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1460  |                          66  |         
|              YW100-100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1470  |                          65  |         
|              YW125-130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1460  |                          62  |         
|              YW120-130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1460  |                          63  |         
|              YW150-145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          7.5  |                          1440  |                          63  |         
|              YW150-180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1460  |                          65  |         
|              YW150-180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          18.5  |                          1470  |                          75  |         
|              YW150-180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              YW150-130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          22  |                          1470  |                          75  |         
|              YW150-180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              YW150-200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          37  |                          1480  |                          70  |         
|              YW200-300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          11  |                          970  |                          73  |         
|              YW200-250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          15  |                          970  |                          74  |         
|              YW200-400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              YW200-400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              YW200-250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          18.5  |                          1470  |                          72  |         
|              YW200-300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          22  |                          1470  |                          73  |         
|              YW200-250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          30  |                          1470  |                          71  |         
|              YW200-350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          37  |                          1980  |                          75  |         
|              YW200-400-30-55  |                          200  |                          400  |                          30  |                          55  |                          1480  |                          70  |         
|              YW250-600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          30  |                          980  |                          74  |         
|              YW250-600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          37  |                          1480  |                          78  |         
|              YW250-600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          45  |                          1480  |                          75  |         
|              YW250-600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          55  |                          1480  |                          73  |         
|              YW250-600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          75  |                          1480  |                          73  |         
|              YW300-800-12-45  |                          300  |                          800  |                          12  |                          45  |                          980  |                          76  |         
|              YW300-500-15-45  |                          300  |                          500  |                          15  |                          45  |                          980  |                          70  |         
|              YW300-800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          55  |                          980  |                          73  |         
|              YW300-600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          55  |                          980  |                          75  |         
|              YW300-800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          75  |                          980  |                          78  |         
|              YW300-950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          90  |                          980  |                          80  |         
|              YW300-1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          110  |                          980  |                          82  |         
|              YW350-1100-10-55  |                          350  |                          1100  |                          10  |                          55  |                          980  |                          84.5  |         
|              YW350-1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          90  |                          980  |                          82.5  |         
|              YW350-1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          90  |                          980  |                          83.1  |         
|              YW350-1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          132  |                          740  |                          83.2  |         
|              YW350-1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          160  |                          740  |                          78.5  |         
|              YW400-1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          75  |                          980  |                          82.1  |         
|              YW400-2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          132  |                          740  |                          85.5  |         
|              YW400-1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          160  |                          740  |                          82.1  |         
|              YW400-1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          160  |                          740  |                          83.5  |         
|              YW400-1700-30-200  |                          400  |                          1700  |                          30  |                          200  |                          740  |                          83.5  |         
|              YW400-1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          250  |                          740  |                          82.1  |         
|              YW500-2500-10-110  |                          500  |                          2500  |                          10  |                          110  |                          740  |                          82  |         
|              YW500-2600-15-160  |                          500  |                          2600  |                          15  |                          160  |                          740  |                          83  |         
|              YW500-2400-22-220  |                          500  |                          2400  |                          22  |                          220  |                          740  |                          84  |         
|              YW500-2600-24-250  |                          500  |                          2600  |                          24  |                          250  |                          740  |                          82  |         
 
泵使用條件
1.介質(zhì)溫度不超過 60℃,重度為1~1.3kg/dm3,PH值在 5~9 范圍內(nèi)。
2.一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內(nèi)使用,保證電機不過載,如需在全揚程范圍使用,應(yīng)在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
3.在運行過程泵電機電流不得超過電機的額定電流。
4.如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,請在訂貨時注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便廠家制造。
 
性能曲線

泵使用方法及注意事項
1.泵使用前應(yīng)仔細(xì)檢查泵和電機有無損傷,檢查緊固件緊固情況。
2.盤動泵檢查有無摩擦聲,同時檢查泵軸與電機軸同心度,兩聯(lián)軸節(jié)外圓偏差數(shù)不超過 0.5mm。
3.接泵出液口之管路,應(yīng)另設(shè)支架,不允許將其重量加于泵體上。
4.水泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關(guān)來接通電流,確保水泵正 常運行。
5.不得將水泵長期處于低揚程狀態(tài)下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的 60%),能控制在建議使用揚 程范圍以內(nèi),以防水泵因超載而燒壞電機。
 
常見故障分析
|              故障現(xiàn)象  |                          原因分析  |                          排除方法  |         
|              流量不足或不出水  |                          1.葉輪旋轉(zhuǎn)錯誤 2.閥門是否打開和完好 3.管道葉輪被堵 4.轉(zhuǎn)速過低 5.揚程過高 6.抽送介質(zhì)密度較大和精度較高 7.密封圈損壞(口環(huán)處)  |                          1.調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2.檢查、維修、排除 3.清理雜物 4.檢查電器設(shè)備及電路 5.改泵或降低揚程 6.用水沖稀降低濃度和粘度 7.更換  |         
|              運行不穩(wěn)定或 泵不能啟動  |                          1.葉輪不平衡 2.軸承損壞 3.缺相 4.葉輪卡住  |                          1.送制造廠調(diào)換或校正 2.更換 3.檢查電路進行修復(fù) 4.排除雜物  |         
|              電流過大  |                          1.工作電壓低 2.管道葉輪受阻 3.使用揚程過低 4.抽送液體的高度或粘度較高  |                          1.調(diào)整工作電壓 2.清理管道、葉輪堵物 3一減少流量.提高揚程 4.改變密度或粘度  |         
|              泵有雜音或 振 動  |                          1.泵軸、電機軸不同心 2.介質(zhì)中有氣體 3.腐蝕使泵軸不平衡 4.傳動裝置處嫘栓松動 5.泵軸彎曲  |                          1.調(diào)整 2.降溫或壓 3.更換 4.緊固 5.校直或換  |         
聯(lián)系QQ:1597533116
聯(lián)系郵箱:equanby@163.com
傳真:86-21-59266228
聯(lián)系地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:740102