




不銹鋼噴泉潛水泵產(chǎn)品概述:
 QSP噴泉潛水泵是我公司新開發(fā)研制的噴泉水泵,該泵電機(jī)材料采用DR470冷軋夕鋼片,增加電機(jī)繞組的匝數(shù)及潛水線的線徑,電纜用三相四芯線JHS型噴泉電纜線,葉輪增加了防松動(dòng)裝置,電機(jī)內(nèi)腔采用進(jìn)口防銹磁漆,通過以上結(jié)構(gòu)改進(jìn)使?jié)撍脩T用噴泉工程頻繁起動(dòng)要求。該產(chǎn)品具有體積小、重量輕、移動(dòng)方便、操作維修保養(yǎng)容易,使用安全可靠。
適用條件:
1、電源頻率50HZ,電壓380V(三相)。
2、工作介質(zhì)為無腐蝕性清水,含固體雜質(zhì)體積不超過0.1%,粒度不大于0.2mm,水中PH值為6.5-8.5,水溫不超過+40℃。
3、電泵應(yīng)在額定揚(yáng)程,適當(dāng)流量的范圍內(nèi)使用,規(guī)定數(shù)值為0.7-1.2倍。
型號(hào)意義:
例如
QSPF25-12-1.5
QSPF-不銹鋼噴泉泵
25-流量(m³/h) 
12-揚(yáng)程(米) 
1.5-電機(jī)功率(kw)
不銹鋼噴泉潛水泵性能參數(shù)表;
|              序號(hào)  |                          型號(hào)  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          電機(jī)功率  |                          額定電流  |                          額定電壓  |                          水泵級(jí)數(shù)  |                          水泵 高度  |                          zui大外徑  |                          重量  |         
|              M3/H  |                          M  |                          KW  |                          A  |                          V  |                          MM  |                          MM  |                          KG  |         |||
|              1  |                          QSPF10-10-0.55  |                          10  |                          10  |                          0.55  |                          2.2  |                          380  |                          1  |                          450  |                          168  |                          21  |         
|              2  |                          QSPF15-7-0.55  |                          15  |                          7  |                          1  |                          450  |                          21  |         ||||
|              3  |                          QSPF10-13-0.75  |                          10  |                          13  |                          0.75  |                          2.6  |                          1  |                          450  |                          21  |         ||
|              4  |                          QSPF15-10-0.75  |                          15  |                          10  |                          1  |                          450  |                          22  |         ||||
|              5  |                          QSPF25-6-0.75  |                          25  |                          6  |                          1.1  |                          3.2  |                          1  |                          450  |                          22  |         ||
|              6  |                          QSPF25-9-1.1  |                          25  |                          9  |                          1  |                          450  |                          24  |         ||||
|              7  |                          QSPF40-6-1.1  |                          40  |                          6  |                          1.5  |                          4.2  |                          1  |                          450  |                          24  |         ||
|              8  |                          QSPF15-14-1.1  |                          15  |                          14  |                          1  |                          450  |                          24  |         ||||
|              9  |                          QSPF25-12-1.5  |                          25  |                          12  |                          1  |                          450  |                          27  |         ||||
|              10  |                          QSPF40-8-1.5  |                          40  |                          8  |                          1  |                          450  |                          27  |         ||||
|              11  |                          QSPF25-17-2.2  |                          25  |                          17  |                          2.2  |                          6.1  |                          1  |                          570  |                          41  |         ||
|              12  |                          QSPF65-7-2.2  |                          65  |                          7  |                          1  |                          570  |                          43  |         ||||
|              13  |                          QSPF15-26-2.2  |                          15  |                          26  |                          1  |                          570  |                          43  |         ||||
|              14  |                          QSPF20-20-2.2  |                          20  |                          20  |                          1  |                          570  |                          41  |         ||||
|              15  |                          QSPF100-5-2.2  |                          100  |                          5  |                          1  |                          570  |                          43  |         ||||
|              16  |                          QSPF40-16-3  |                          40  |                          16  |                          3  |                          8.5  |                          1  |                          570  |                          42  |         ||
|              17  |                          QSPF40-18-3  |                          40  |                          18  |                          1  |                          570  |                          42  |         ||||
|              18  |                          QSPF45-16-3  |                          45  |                          16  |                          1  |                          570  |                          42  |         ||||
|              19  |                          QSPF65-10-3  |                          65  |                          10  |                          1  |                          570  |                          44  |         ||||
|              20  |                          QSPF100-7-3  |                          100  |                          7  |                          1  |                          570  |                          46  |         ||||
|              21  |                          QSPF25-25-3  |                          25  |                          25  |                          1  |                          570  |                          180  |                          44  |         |||
|              22  |                          QSPF22-28-3  |                          22  |                          28  |                          1  |                          570  |                          50  |         ||||
|              23  |                          QSPF50-13-3  |                          50  |                          13  |                          1  |                          570  |                          168  |                          42  |         |||
|              24  |                          QSPF32-20-3  |                          32  |                          30  |                          1  |                          570  |                          44  |         ||||
|              25  |                          QSPF100-7-3  |                          100  |                          7  |                          1  |                          570  |                          44  |         ||||
|              26  |                          QSPF15-34/2-3  |                          15  |                          34  |                          2  |                          720  |                          50  |         ||||
|              27  |                          QSPF20-30/2-3  |                          20  |                          30  |                          2  |                          720  |                          50  |         ||||
|              28  |                          QSPF40-21-4  |                          40  |                          21  |                          4  |                          10.5  |                          1  |                          600  |                          180  |                          46  |         |
|              29  |                          QSPF65-13-4  |                          65  |                          13  |                          1  |                          600  |                          48  |         ||||
|              30  |                          QSPF80-12-4  |                          80  |                          12  |                          1  |                          600  |                          48  |         ||||
|              31  |                          QSPF100-9-4  |                          100  |                          9  |                          1  |                          610  |                          50  |         ||||
|              32  |                          QSPF20-40/2-4  |                          20  |                          40  |                          2  |                          710  |                          170  |                          57  |         |||
|              33  |                          QSPF25-34/2-4  |                          25  |                          34  |                          2  |                          705  |                          168  |                          56  |         |||
|              34  |                          QSPF24-34/2-4  |                          24  |                          34  |                          2  |                          705  |                          56  |         ||||
|              35  |                          QSPF30-26/2-4  |                          30  |                          26  |                          2  |                          705  |                          56  |         ||||
|              36  |                          QSPF20-36/2-4  |                          20  |                          36  |                          2  |                          705  |                          56  |         ||||
|              37  |                          QSPF15-52/3-4  |                          15  |                          52  |                          3  |                          820  |                          62  |         ||||
|              38  |                          QSPF45-25-5.5  |                          45  |                          25  |                          5.5  |                          13.4  |                          1  |                          740  |                          184  |                          57  |         |
|              39  |                          QSPF40-28-5.5  |                          40  |                          28  |                          1  |                          740  |                          57  |         ||||
|              40  |                          QSPF60-20-5.5  |                          60  |                          20  |                          1  |                          740  |                          57  |         ||||
|              41  |                          QSPF65-18-5.5  |                          65  |                          18  |                          1  |                          740  |                          57  |         ||||
|              42  |                          QSPF40-30/2-5.5  |                          40  |                          30  |                          2  |                          735  |                          168  |                          62  |         |||
|              43  |                          QSPF30-38/2-5.5  |                          30  |                          38  |                          2  |                          740  |                          170  |                          63  |         |||
|              44  |                          QSPF30-36/2-5.5  |                          30  |                          36  |                          2  |                          740  |                          63  |         ||||
|              45  |                          QSPF30-40/2-5.5  |                          30  |                          40  |                          2  |                          850  |                          63  |         ||||
|              46  |                          QSPF25-44/2-5.5  |                          25  |                          44  |                          2  |                          830  |                          184  |                          70  |         |||
|              47  |                          QSPF20-50/3-5.5  |                          20  |                          50  |                          3  |                          850  |                          168  |                          67  |         |||
|              48  |                          QSPF15-65/4-5.5  |                          15  |                          65  |                          4  |                          960  |                          74  |         ||||
|              49  |                          QSPF120-10-5.5  |                          120  |                          10  |                          1  |                          760  |                          200  |                          59  |         |||
|              50  |                          QSPF100-12-5.5  |                          100  |                          12  |                          1  |                          760  |                          57  |         ||||
|              51  |                          QSPF220-5-5.5  |                          220  |                          5  |                          1  |                          800  |                          60  |         ||||
|              52  |                          QSPF65-25-7.5  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          18.7  |                          1  |                          780  |                          184  |                          67  |         |
|              53  |                          QSPF80-24-7.5  |                          80  |                          24  |                          1  |                          780  |                          185  |                          67  |         |||
|              54  |                          QSPF100-15-7.5  |                          100  |                          15  |                          1  |                          780  |                          184  |                          67  |         |||
|              55  |                          QSPF150-10-7.5  |                          150  |                          10  |                          1  |                          780  |                          70  |         ||||
|              56  |                          QSPF80-22/2-7.5  |                          80  |                          22  |                          2  |                          880  |                          77  |         ||||
|              57  |                          QSPF40-40/2-7.5  |                          40  |                          40  |                          2  |                          850  |                          184  |                          75  |         |||
|              58  |                          QSPF25-56/3-7.5  |                          25  |                          56  |                          3  |                          940  |                          84  |         ||||
|              59  |                          QSPF50-36/3-7.5  |                          50  |                          36  |                          3  |                          940  |                          85  |         ||||
|              60  |                          QSPF30-54/3-7.5  |                          30  |                          54  |                          3  |                          940  |                          185  |                          85  |         |||
|              61  |                          QSPF30-50/3-7.5  |                          30  |                          50  |                          3  |                          945  |                          85  |         ||||
|              62  |                          QSPF20-75/3-7.5  |                          20  |                          75  |                          3  |                          1150  |                          88  |         ||||
|              63  |                          QSPF25-60/3-7.5  |                          25  |                          60  |                          3  |                          945  |                          86  |         ||||
|              備注:以上型號(hào)為常規(guī)型號(hào),如有其它型號(hào)可定做。  |         ||||||||||
安裝與使用
1、潛水噴泉泵必須正確選 用,選泵的主要依據(jù)是揚(yáng)程、流量和功率,不同的規(guī)格有不同的使用范圍。
使用揚(yáng)程太高出水少或不出水,太低則會(huì)使電機(jī)超載,甚至燒壞電機(jī)。
2、打開包裝箱,按說明書檢查電原的裝配是否良好,機(jī)件是否安全,緊固件是否有松動(dòng)現(xiàn)象。
3、用500V兆歐表檢查機(jī)組對機(jī)殼絕緣電阻≥50MΩ,通電后轉(zhuǎn)動(dòng)應(yīng)靈活,轉(zhuǎn)向符合要求,若相反則調(diào)換任意兩接頭,帶有橡膠軸承的雙級(jí)或多級(jí)泵,開機(jī)前從出水口接口處注些清水,直到水從進(jìn)水節(jié)有水流出,方可點(diǎn)動(dòng)看轉(zhuǎn)向,防止橡膠軸承因無水潤滑產(chǎn)生振與嘯叫。注意點(diǎn)動(dòng)時(shí)間不能超過一秒。
4、噴泉泵的易損件是骨架油封,應(yīng)定期檢查更換,以確保軸承長期潤滑良好狀態(tài)下工作,多級(jí)泵橡膠軸承應(yīng)定期更換,確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5、噴泉泵應(yīng)單獨(dú)使用適當(dāng)?shù)谋Wo(hù)開關(guān),其額定電流的旋鉤位置不應(yīng)隨意改就以免失去保護(hù)作用。
6、水泵放入和員出水面,必須用適當(dāng)?shù)匿摻z繩起吊,切不可亂拉電纜,以免損壞噴泉泵。
7、長期停止使用的噴泉泵,使用前先空轉(zhuǎn)運(yùn)行,如轉(zhuǎn)子不轉(zhuǎn)動(dòng),應(yīng)拆下導(dǎo)葉體,轉(zhuǎn)動(dòng)葉輪,待轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,裝上導(dǎo)葉體方可使用。
維護(hù)保養(yǎng)
1、長期停止使用噴泉泵,應(yīng)放出發(fā)泵內(nèi)積水,誓駢管子接頭,收好零部件,*清選干凈,妥善放置。
2、每運(yùn)轉(zhuǎn)1000小時(shí)須拆檢一次,更換一次耐水潤滑脂及易損零件。
3、使用時(shí)應(yīng)注意清理進(jìn)出水孔,以防堵塞。
4、在使用電泵時(shí),若出水量突然減少或是出現(xiàn)激烈抖動(dòng)現(xiàn)象,應(yīng)立即停機(jī)查明原因后,方可繼續(xù)工作。
5、冬季使用電泵時(shí)應(yīng)采取必要的防凍措施。
6、在維護(hù)保養(yǎng)時(shí)應(yīng)注意正確的卸葉輪,以免損壞。拆卸時(shí)應(yīng)先將葉輪螺母松動(dòng),用內(nèi)孔大于泵軸的套筒置于葉輪螺母之上,在垂直敲打套筒,擰下螺母即可取出葉輪。
7、電泵檢修時(shí),拆卸順序如下:
QSP噴泉泵:電纜護(hù)罩、吸水罩、導(dǎo)葉體、葉輪、進(jìn)水節(jié)、上軸承座、轉(zhuǎn)子、下軸承座
QSP-M噴泉泵:從電機(jī)底部依次卸下雙頭螺栓(拉桿螺栓)上的螺母、底座、軸頭鎖緊螺母、推力盤、鍵、下導(dǎo)軸心承座雙頭螺栓、然后取出轉(zhuǎn)子(注意不得碰壞線包)zui后卸下連接段和上導(dǎo)軸承座。
安全事項(xiàng)
1、禁止溫手赤腳推閘刀、按電鈕、接電纜,更不能將接頭置于有水的地方,以防觸電。
2、QSP噴泉泵排水嚴(yán)禁任何人在附近游泳,洗澡牧畜下水等。
3、QSP噴泉泵發(fā)生任何故障必須選切斷電源,然后檢查以免意外事故發(fā)生。
4、定期用500伏搖表檢查,機(jī)組對地絕緣電陰小于0.5兆歐,應(yīng)停機(jī)修理。
5、QSP噴泉泵使用時(shí),應(yīng)選擇適宜絕緣護(hù)導(dǎo)線,連接在機(jī)體接地螺釘上,另一端廳靠接地,確保安全。
聯(lián)系QQ:1597533116
聯(lián)系郵箱:equanby@163.com
傳真:86-21-59266228
聯(lián)系地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11048839號(hào)-2 GoogleSitemap 總訪問量:743157